| Статистика по базе данных - Книги | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 80981 |
| Из них: | |
| Книги | 53607 |
| Журналы | 0 |
| Статьи монографические (из сборников) | 5826 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 119 |
| Диссертации | 2681 |
| Авторефераты | 15360 |
| Общее количество единиц хранения | 299859 |
| Общее количество электронных документов | 2565 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 8192 |
| Количество зарегистрированных читателей | 15692 |
| Количество выданных экземпляров книг | 18143 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 9 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 219335 |
| Количество поисковых запросов | 1600617 |