| Статистика по базе данных - Книги | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 80999 |
| Из них: | |
| Книги | 53610 |
| Журналы | 0 |
| Статьи монографические (из сборников) | 5826 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 119 |
| Диссертации | 2681 |
| Авторефераты | 15360 |
| Общее количество единиц хранения | 299688 |
| Общее количество электронных документов | 2562 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 8178 |
| Количество зарегистрированных читателей | 15764 |
| Количество выданных экземпляров книг | 18114 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 6 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 220010 |
| Количество поисковых запросов | 1610916 |